高確率!!NVR陽転銘柄の検証

0

Posted by beppu | Posted in 高確率!!NVR陽転銘柄の検証 | Posted on 18-02-2010

主なNVR陽転銘柄の検証     10/06/08 日現在

100 6755 富士通ゼネ 10/04/22     405     523 10/05/13  29.1%
101 5943 ノーリツ 10/04/22    1460    1694 10/05/07  16.0%
102 7236 ティラド 10/04/22     247     298 10/05/18  20.6%
103 5110 住友ゴ 10/04/22     798     927 10/05/13  16.1%
104 7728 電産トーソク 10/04/22    1350    1835 10/05/31  35.9%
105 7943 ニチハ 10/04/22     810     984 10/06/04  21.4%
106 5701 日軽金 10/04/22     128     151 10/05/14  17.9%
107 8933 NTT都市開 10/04/22     800     923 10/05/14  15.3%
108 6490 日本ピラー 10/04/23     645     745 10/05/14  15.5%
109 6883 電産コパ電 10/04/23     674     790 10/05/06  17.2%
110 5481 山陽特鋼 10/04/23     399     488 10/05/13  22.3%
111 4620 藤倉化 10/04/23     503     592 10/05/17  17.6%
112 6413 理想科学 10/04/23    1165    1455 10/05/06  24.8%
113 1983 東芝プラ 10/04/23    1074    1298 10/05/13  20.8%
114 3820 JBIS 10/04/23     317     408 10/05/31  28.7%
115 5471 大同特鋼 10/04/23     374     433 10/05/11  15.7%
116 9302 三井倉 10/04/23     356     411 10/05/17  15.4%
117 5992 中央発 10/04/23     365     426 10/04/28  16.7%
118 6118 アイダ 10/04/26     383     446 10/05/14  16.4%
119 6316 丸山製 10/04/26     199     235 10/05/12  18.0%
120 7244 市光工 10/04/26     164     193 10/05/17  17.6%
121 5464 モリ工 10/04/26     317     388 10/05/11  22.3%
122 5741 古河スカイ 10/04/26     227     278 10/06/04  22.4%
123 3632 グリー 10/04/26    5760    7230 10/06/07  25.5%
124 6453 シルバー 10/04/26       6       7 10/04/27  16.6%
125 4514 あすか製薬 10/04/26     645     755 10/05/20  17.0%
126 9788 ナック 10/04/26     889    1030 10/05/13  15.8%
127 4539 ケミファ 10/04/27     282     352 10/06/01  24.8%
128 4344 ソースネクス 10/04/27    2970    3605 10/06/04  21.3%
129 4745 東京個別指導 10/04/28     199     272 10/06/08  36.6%
130 3431 宮地エンジニ 10/04/28     115     140 10/05/17  21.7%
131 6941 山一電機 10/04/30     378     499 10/05/19  32.0%
132 3606 レナウン 10/05/06     161     468 10/06/03 190.6%
133 6440 JUKI 10/05/06     157     194 10/06/08  23.5%
134 3341 日本調剤 10/05/06    2873    3600 10/06/03  25.3%
135 3606 レナウン 10/05/11     165     468 10/06/03 183.6%
136 3632 グリー 10/05/11    5520    7230 10/06/07  30.9%
137 2792 ハニーズ 10/05/12     923    1148 10/06/01  24.3%
138 9627 アインファマ 10/05/12    2898    3645 10/06/04  25.7%
139 3820 JBIS 10/05/12     343     408 10/05/31  18.9%
140 6941 山一電機 10/05/13     411     499 10/05/19  21.4%
141 8201 さが美 10/05/13     123     160 10/06/02  30.0%
142 4724 ウェアハウス 10/05/13     331     403 10/05/17  21.7%
143 7745 A&D 10/05/13     380     495 10/06/04  30.2%
144 6632 JVCケンウ 10/05/14      39      47 10/06/02  20.5%
145 4514 あすか製薬 10/05/17     634     755 10/05/20  19.0%
146 4574 大幸薬品 10/05/18    1456    1680 10/06/01  15.3%
147 9897 ユニダックス 10/05/18     444     716 10/06/02  61.2%
148 4344 ソースネクス 10/05/19    2352    3605 10/06/04  53.2%
149 3524 日東網 10/05/19     105     124 10/06/02  18.0%
150 3827 Jインベスト 10/05/19    4480    6000 10/06/08  33.9%
151 7908 KIMOTO 10/05/20     505     684 10/05/25  35.4%
152 2792 ハニーズ 10/05/20     924    1148 10/06/01  24.2%
153 2726 パル 10/05/20    3025    3535 10/06/01  16.8%
154 1824 前田建 10/05/20     240     286 10/06/04  19.1%
155 7260 富機工 10/05/21     203     257 10/05/27  26.6%
156 8897 タカラレーベ 10/05/21     331     382 10/05/28  15.4%
157 8518 アジア投資 10/05/24      48      57 10/06/04  18.7%
158 2392 セキュアード 10/05/24    7550    8800 10/05/28  16.5%
159 8869 明和地所 10/05/24     490     574 10/06/01  17.1%
160 7599 ガリバー 10/05/24    2700    3250 10/06/03  20.3%
161 6440 JUKI 10/05/24     153     194 10/06/08  26.7%
162 3606 レナウン 10/05/24     239     468 10/06/03  95.8%
163 9399 新華ファイ 10/05/24     400     755 10/06/02  88.7%
164 2450 一休 10/05/24    4215    4950 10/06/08  17.4%
165 6632 JVCケンウ 10/05/24      38      47 10/06/02  23.6%
166 8423 フィデック 10/05/25    1420    1639 10/06/04  15.4%
167 6803 ティアック 10/05/25      39      46 10/06/04  17.9%
168 6754 アンリツ 10/05/25     349     411 10/06/04  17.7%
169 4776 サイボウズ 10/05/25    3050    3775 10/06/01  23.7%
170 7873 アーク 10/05/25      92     117 10/06/01  27.1%
171 3202 大東紡 10/05/25      69      86 10/06/01  24.6%
172 8013 ナイガイ 10/05/26      44      60 10/06/03  36.3%
173 6217 津田駒 10/05/26     132     157 10/06/04  18.9%
174 8515 アイフル 10/05/26     106     130 10/06/04  22.6%
175 8913 ゼクス 10/05/26      18      22 10/05/28  22.2%
176 6754 アンリツ 10/05/27     348     411 10/06/04  18.1%
177 5337 ダントーHD 10/05/27      94     122 10/06/03  29.7%
178 8260 井筒屋 10/05/27      55      75 10/06/02  36.3%
179 7943 ニチハ 10/05/27     850     984 10/06/04  15.7%
180 6997 ケミコン 10/05/27     355     417 10/06/08  17.4%
181 5911 横河ブHD 10/05/27     518     605 10/06/02  16.7%
182 4109 ステラケミ 10/05/28    3010    3520 10/06/04  16.9%
183 4344 ソースネクス 10/05/28    2205    3605 10/06/04  63.4%
184 3577 東海染 10/05/28      93     112 10/06/03  20.4%
185 3202 大東紡 10/05/28      73      86 10/06/01  17.8%
186 8025 ツカモト 10/05/31      80      96 10/06/01  20.0%
187 7968 田崎真珠 10/05/31      96     111 10/06/04  15.6%
188 3524 日東網 10/05/31     105     124 10/06/02  18.0%
189 8029 ルック 10/05/31     220     287 10/06/01  30.4%
190 4779 ソフトブレン 10/05/31    5400    6470 10/06/07  19.8%
191 2753 あみやき亭 10/05/31    2170    2500 10/06/03  15.2%
192 6731 ピクセラ 10/05/31     315     377 10/06/07  19.6%
193 8201 さが美 10/06/01     110     160 10/06/02  45.4%
194 1689 ETFSガス 10/06/01      36      42 10/06/08  16.6%
195 8564 武富士 10/06/01     275     344 10/06/03  25.0%

※過去の50日間(立会日)で計算。
※権利落ちがあった銘柄は理論株価にて計算しています。